| 得点ランキング |
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1 | ゆうた | 80点 |
| 2 | まつはる | 73点 |
| 3 | ゆうや | 58点 |
| 4 | げん | 57点 |
| 5 | りゅうや | 50点 |
| 6 | ひびき | 47点 |
| 7 | ようすけ | 37点 |
| 8 | よしきよ | 36点 |
| 9 | みやはる | 33点 |
| 10 | れお | 24点 |
| 11 | てんよう | 22点 |
| 12 | そうご | 10点 |
| 13 | たくと | 7点 |
| 14 | こうすけ | 6点 |
| 15 | かずま | 5点 |
| しゅうた | ||
| ひかる | ||
| 18 | りゅう | 4点 |
| 19 | はる | 2点 |
| 20 | こうたろう | 1点 |
| かずき |
| 得点ランキング |
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1 | ゆうた | 80点 |
| 2 | まつはる | 73点 |
| 3 | ゆうや | 58点 |
| 4 | げん | 57点 |
| 5 | りゅうや | 50点 |
| 6 | ひびき | 47点 |
| 7 | ようすけ | 37点 |
| 8 | よしきよ | 36点 |
| 9 | みやはる | 33点 |
| 10 | れお | 24点 |
| 11 | てんよう | 22点 |
| 12 | そうご | 10点 |
| 13 | たくと | 7点 |
| 14 | こうすけ | 6点 |
| 15 | かずま | 5点 |
| しゅうた | ||
| ひかる | ||
| 18 | りゅう | 4点 |
| 19 | はる | 2点 |
| 20 | こうたろう | 1点 |
| かずき |